

气动罐底调节阀慨述 zhyq气动罐底调节阀用于物料储罐底部做下料调节,最适宜控制容易沉积或含有颗粒的流体。是一种特殊结构型式的单座调节阀,阀体成y形,阀体流路流畅,流量大,压降损失小,阀座泄漏量符合ansib1g.104标准,调节阀配用ha多弹簧式薄膜执行机构,其结构紧凑;输出力大,该阀最适宜控制容易沉积或含有颗粒的流体。气动罐底调节阀主要零件材料☆阀体: zg230~450、zg1cr18ni9ti、zg1cr17ni12mo2
公称通径dn(mm) |
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
| 阀座直径(mm) | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| 额定流量系数kv | 14 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 720 | |
| 额定行程(mm) | 25 | 40 | 50 | 75 | ||||
| 信号范围pr(kpa) | 20~100 80~240 | |||||||
| 气源压力ps(mpa) | 0.14~0.4 | |||||||
| 固有流量特性 | 快开 | |||||||
| 允许泄漏量 | 硬阀座:10-4x阀额定容量、软阀座:10-7x阀额定容量 | |||||||
| 公称压力pn(mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | |||||||
| 工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||
| 散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||
| 高温型 | 450~560 | |||||||
| 低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||
