

直动式零压启动电磁阀产品参数
| 阀体材质 | 锻铜、ss304、ss316 |
| 环境温度 | 0℃~65℃ |
| 介质温度 | epdm:0℃~120℃nbr:0℃~80℃ |
| 电 压 | ac24v/110v/220v/230v/240v50/60hz dc24v/12v ±10%允许波动 |
| 最高压力 | 10kgf/cm2 |
| 结构形式 | 直动式零压差启动 |
| 连接方式 | g螺纹、npt螺纹、法兰 |
| 膜片密封 | viton、nbr、epdm |
| 防爆线圈 | 可选防爆线圈exm1/11t4 |
| 适用介质 | 水液、空气、油类等 |
| 接管口径 流量通径 mm |
cv值 | 压力差(kgf/cm2) | 功率 | 外行尺寸长×宽×高a×b×h | 重量kg | 产品型号 | |||||||||
| 最小压力 | 最大工作压力 | ||||||||||||||
| 空气瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20cst | va | w | |||||||||||
| ac | dc | ac | dc | ac | dc | ac220v | dc24v | 锻铜 | 不锈 钢 | ||||||
| 1/8”1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8.5 | 47×31×67 | 0.35 | zs-2.5 | zs-2.5b |
| 3 | 0.3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8.5 | 47×31×67 | 0.35 | zs-3 | zs-3b | |
| 5 | 0.65 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 33 | 20 | 54×31×81 | 0.46 | zs-5 | zs-5b | |
| 6 | 0.8 | 0 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 33 | 20 | 54×31×81 | 0.46 | zs-6 | zs-6b | |
| 7.5 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 33 | 20 | 54×33×98 | 0.46 | zs-7.5 | zs-7.5b | |
| 3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | zs-10 | zs-10b |
| 1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | zs-15 | zs-15b |
| 3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | zs-20 | zs-20b |
| 1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | zs-25 | zs-25b |
| 11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 112×87×150 | 2.5 | zs-32 | zs-32b |
| 11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | zs-40 | zs-40b |
| 2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 140×115×160 | 5.2 | zs-50 | zs-50b |
| 法兰4孔连接 | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 140×115×160 | 2.9 | zs-25f | zs-25fb |
| 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | zs-32f | zs-32fb | |
| 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | zs-40f | zs-40fb | |
| 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | zs-50f | zs-50fb | |
