

软密封卡套旋塞阀介绍
x43f软密封卡套旋塞阀的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套,阀门没有空腔给介质积聚,金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况、双向流动,使用安装更方便。卡套软密封旋塞阀适用于公称压力class150~class900,工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等。
软密封卡套旋塞阀应用范围
软密封卡套旋塞阀适用于公称压力class150~class900,工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
软密封卡套旋塞阀结构特点
1、卡套软密封旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。
3、软密封卡套旋塞阀阀门没有空腔给介质积聚。
4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
5、软密封卡套旋塞阀双向流动,使用安装更方便。
6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
软密封卡套旋塞阀产品性能规范
| 公称压力(lb) | 壳体试验压力(mpa) | 密封试验压力(mpa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | astm a216 wcb astm a217-wc1,wc6,wc9,c5 astm a351-cf8,cf8m,cf3,cf3m |
| 2 | 卡套 | ptfe |
| 3 | 塞子 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304,f316,f321,f304l,f316 |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 5 | 调整垫 | astm a182-gr.f6a astm a182-f22 astm a182-f304,f316,f321,f304l,f316 |
| 6 | 阀盖 | astm a216 wcb astm a217-wc1,wc6,wc9,c5 astm a351-cf8,cf8m,cf3,cf3m |
| 7 | 调整螺栓 | astm a193-b7,a320-b8,a193-b8m |
| 8 | 六角螺母 | astm a194-2h,a194-8,a194-8m |
| 9 | 螺栓 | astm a193-b7,a320-b8,a913-b8m |
| 10 | 手柄 | astm a105-wcb |
| 型号 | x43f-150lb | |||||||||||||||
| 压力等级 | 150lb | |||||||||||||||
| 口径size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| h | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| w | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 520 | |
| 型号 | x43f-300lb | |||||||||||||||
| 压力等级 | 300lb | |||||||||||||||
| 口径size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| h | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| w | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |
| 型号 | x43f-600lb | |||||||||||||||
| 压力等级 | 600lb | |||||||||||||||
| 口径size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| h | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| w | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |
| 型号 | x43f-900lb | |||||||||||||||
| 压力等级 | 900lb | |||||||||||||||
| 口径size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| l | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| h | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
| w | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
| 重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 | |
