

锻钢自密封截止阀标准材质明细表
| 序号 | 零件名称 | cstoastm | astoastm | sstoastm | |
| a105 | a182f22 | a182f304 | a182f316(l) | ||
| 1 | 阀体 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 2 | 阀瓣 | a276420 | a276304 | a276304(l) | a276f316(l) |
| 3 | 阀杆 | a182f6 | a182f304 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 4 | 密封圈 | a182f304l | a182f316l | ||
| 5 | 密封螺母 | a105 | a182f304 | a182f304(l) | a182f316l |
| 6 | 阀盖 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 7 | 销钉 | a276420 | a182f304 | ||
| 8 | 垫圈 | a105 | a182f22 | a182f304(l) | a182f316(l) |
| 9 | 提升螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | ptfe | ||
| 11 | 填料压套 | a276420 | a182f304 | ||
| 12 | 活节螺栓 | a193b7 | a193b16 | a193b8 | a193b8m |
| 13 | 填料压板 | a216wcb | a351cf8 | ||
| 14 | 螺母 | a194 2h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 15 | 阀杆螺母 | a276 410 | |||
| 16 | 手轮 | a197 | |||
| 17 | 锁紧螺母 | a1942h | a1944 | a1948 | a1948m |
| 18 | 油嘴 | 铜 | |||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
cs=碳钢;as=合金钢;ss=不锈钢;
锻钢自密封截止阀尺寸(mm)和重量(kg)
| nps | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| l | 900lb-150lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| h(开) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
| w | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900lb-1500lb | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
| 2500lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 | |
